Vereinsabend     Training   Jugendtraining    
Donnerstags Donnerstags Donnerstags
19:30 18:30 18:00

Online: Lichess.org

Kreismeisterschaft

  • Ausschreibung Kreis-Mitte EM 2023 veröffentlicht

    Kreis Mitte LogoAuf der Homepage von Kreis-Mitte wurde die Ausschreibung und Anmeldeliste für die Kreis-Mitte Meisterschaft 2023 veröffentlicht.

    - bisher 64 Anmeldungen (Stand 4.1.2023) -

    Sie findet vom 5. - 8.1.2023 wieder bei uns statt.

    Ausschreibung_KEM_2023.pdf

  • KEM 2023: FM Hubert Seibold siegt

    KEM Mitte 2023 Sieger

    Sieger Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken Mitte 2023 (Foto: A.Ratushnyi):
    hinten vlnr: Dimitrios Vogiatzis, Hubert Seibold, Fabian Meulner, Simon Koberstein, Hugo Danninger, Arne Deschler
    vorne: Josef Kanewski, Aylin Albayrak, Viktor Ratushnyi

    Die Kreiseinzelmeisterschaft 2023 ist beendet. 59 Teilnehmer waren im Südstadtforum vom 5. - 8.1.2023  am Start, um in 7 Runden den Kreiseinzelmeister 2023 zu ermitteln.

    DWZ-Favorit FM Hubert Seibold (SK Zirndorf) lag vor der letzten Runde einen ganzen Punkt vorn und konnte durch ein Remis in der letzten Runde den Titel absichern.

    Partien (206)

    Ra.TNrTeilnehmerVereinDWZ1234567 Pkt.BuHo
    1. 1. Seibold,Hubert,Dr.,FM SK Zirndorf 2037 41w1 8s1 4w1 2s½ 10w1 9s1 5w½ 6.0 29.5
    2. 8. Kanewski,Josef SW Nürnberg Süd 1912 35s1 23w1 34s1 1w½ 9s½ 19w½ 12w1 5.5 26.0
    3. 10. Danninger,Hugo Kian SC N-T Nürnberg 1906 43s1 6w½ 18s1 11w½ 29s½ 17s1 9w1 5.5 25.0
    4. 11. Vogiatzis,Dimitrios SC N-T Nürnberg 1901 37w1 30s1 1s0 14w1 5w½ 13s½ 22w1 5.0 27.5
    5. 4. Meulner,Fabian SC Jäklechemie N. 1993 36s1 20w1 11s½ 28w½ 4s½ 29w1 1s½ 5.0 27.5
    6. 25. Gottlieb,Michael SV Postbauer 1662 33w1 3s½ 10w0 22s½ 32w1 43s1 16/+ 5.0 24.5
    7. 9. Fiedler,Wolfgang SW Nürnberg Süd 1911 32w½ 12s½ 37w1 13s½ 30w1 10s½ 20w1 5.0 24.5
    8. 17. Deschler,Arne SC N-T Nürnberg 1783 38w1 1w0 35s0 56s1 36w1 21s1 19s1 5.0 23.0
    9. 3. Bachhuber,Dominik SC Jäklechemie N. 2007 15w1 25s1 16w1 29s1 2w½ 1w0 3s0 4.5 30.0
    10. 14. Holl,Manfred SW Nürnberg Süd 1816 44s1 18w½ 6s1 24w1 1s0 7w½ 14s½ 4.5 28.0
    11. 15. Ratscheu,Stefan SC Postbauer-Heng 1811 45w1 47s1 5w½ 3s½ 12w½ 16s½ 13w½ 4.5 27.0
    12. 6. Erlbeck,Peter SW Nürnberg Süd 1939 48s½ 7w½ 31s1 23w1 11s½ 18s1 2s0 4.5 26.5
    13. 22. Süß,Helmut SC N-T Nürnberg 1691 49s1 28w½ 17s½ 7w½ 47s1 4w½ 11s½ 4.5 26.0
    14. 27. Albayrak,Aylin SC N-T Nürnberg 1652 53w1 16s0 52w1 4s0 37w1 34w1 10w½ 4.5 22.0
    15. 32. Hahn,Thomas Zabo-Eintracht N. 1620 9s0 39w1 53s1 34w½ 17s0 44w1 29s1 4.5 21.0
    16. 12. Slavik,Fabian SC Stein 1850 40s1 14w1 9s0 35w1 28s½ 11w½ 6/- 4.0 26.0
    17. 13. Rhein,Thomas SW Nürnberg Süd 1838 56w1 21s½ 13w½ 30s½ 15w1 3w0 26w½ 4.0 25.5
    18. 29. Müller,Gerhard SK Nürnberg 1911 1634 58w1 10s½ 3w0 45s1 25w1 12w0 21w½ 4.0 25.5
    19. 2. Ulusoy,Tolga SC N-T Nürnberg 2018 27s1 34w0 48s1 20w½ 26s1 2s½ 8w0 4.0 25.0
    20. 21. Ratushny,Viktor SW Nürnberg Süd 1699 46w1 5s0 56w1 19s½ 22s½ 27s1 7s0 4.0 24.5
    21. 28. Blumenthal,Benjamin SC N-T Nürnberg 1635 55s1 17w½ 28s0 42w1 34s1 8w0 18s½ 4.0 23.5
    22. 34. Nägelein,Yannick SV Postbauer 1584 28s0 49w1 58s1 6w½ 20w½ 23w1 4s0 4.0 23.5
    23. 23. Koberstein,Simon SC Postbauer-Heng 1688 52w1 2s0 38w1 12s0 35w1 22s0 43w1 4.0 23.0
    24. 7. Braun,Kristin SC Jäklechemie N. 1914 31w1 26s1 29w0 10s0 27w0 37s1 36w1 4.0 22.0
    25. 20. Dersewski,Jonas SC N-T Nürnberg 1700 39s1 9w0 32s1 47w½ 18s0 31w½ 40s1 4.0 21.5
    26. 24. Pörzgen,Michael SW Nürnberg Süd 1685 57s1 24w0 42s½ 40w1 19w0 47/+ 17s½ 4.0 21.0
    27. 31. Garcia Jarri,Jonathan SC Stein 1627 19w0 38s0 46w1 59s1 24s1 20w0 39s1 4.0 20.5
    28. 5. Müller,Christian SW Nürnberg Süd 1978 22w1 13s½ 21w1 5s½ 16w½     3.5 27.5
    29. 16. Schalaev,Seryozka SC Jäklechemie N. 1792 42s1 59w1 24s1 9w0 3w½ 5s0 15w0 3.5 26.5
    30. 26. Martick,Ralph SV Postbauer 1656 54s1 4w0 59s1 17w½ 7s0 40w½ 31s½ 3.5 23.0
    31. 36. Wenta,Theodor SW Nürnberg Süd 1577 24s0 57w1 12w0 52s½ 45w1 25s½ 30w½ 3.5 21.0
    32. 38. Barnowski,Roman SW Nürnberg Süd 1556 7s½ 48w½ 25w0 55s1 6s0 53w1 41s½ 3.5 20.5
    33. 54. Ratushna,Olga SW Nürnberg Süd 1202 6s0 40w½ 45s0 44w0 57s1 56/+ 48w1 3.5 18.0
    34. 19. Merdian,Nick SC Postbauer-Heng 1740 50w1 19s1 2w0 15s½ 21w0 14s0 42s½ 3.0 25.5
    35. 37. Nüßlein,Christian SGem Nürnberg 1978 1576 2w0 46s1 8w1 16s0 23s0 39s0 50s1 3.0 24.5
    36. 33. Uhl,Henry SC Postbauer-Heng 1593 5w0 50s1 47w0 38s1 8s0 42w1 24s0 3.0 23.0
    37. 40. Walch,Roger SW Nürnberg Süd 1513 4s0 54w1 7s0 39w1 14s0 24w0 53s1 3.0 23.0
    38. 46. Lorenz,Dominik SV Postbauer 1447 8s0 27w1 23s0 36w0 54s1 41w½ 44s½ 3.0 22.0
    39. 49. Schneider,Julian SW Nürnberg Süd 1375 25w0 15s0 41w1 37s0 58s1 35w1 27w0 3.0 21.5
    40. 41. Blumenthal Tuset,Seb. SC N-T Nürnberg 1507 16w0 33s½ 51w1 26s0 50w1 30s½ 25w0 3.0 21.0
    41. 30. Cwiklik,Jonah SC Postbauer-Heng 1629 1s0 42w0 39s0 57s1 55s1 38s½ 32w½ 3.0 20.5
    42. 45. Albayrak,Atilla SC N-T Nürnberg 1450 29w0 41s1 26w½ 21s0 51w1 36s0 34w½ 3.0 20.0
    43. 39. Babichev,Vyacheslav SW Nürnberg Süd 1525 3w0 52s0 49w1 58s1 48w1 6w0 23s0 3.0 20.0
    44. 43. Zeug,Klaus-Peter SK Nürnberg 1911 1462 10w0 53s0 57w½ 33s1 52w1 15s0 38w½ 3.0 19.0
    45. 44. Birkelbach,Steffen SW Nürnberg Süd 1453 11s0 51s½ 33w1 18w0 31s0 52s½ 54w1 3.0 19.0
    46. 50. Majid,Hakim SW Nürnberg Süd 1354 20s0 35w0 27s0 54w0 + 55s1 52w1 3.0 16.0
    47. 59. Newman,Lorenzo SW Nürnberg Süd   + 11w0 36s1 25s½ 13w0 26/-   2.5 23.5
    48. 35. Ronsin,Corentin SC N-T Nürnberg 1580 12w½ 32s½ 19w0 50s½ 43s0 49w1 33s0 2.5 20.5
    49. 51. Hartmann,Robert SC Jäklechemie N. 1282 13w0 22s0 43s0 + 56w½ 48s0 57/+ 2.5 18.0
    50. 48. Cwiklik,Julian SC Postbauer-Heng 1394 34s0 36w0 54s1 48w½ 40s0 51s1 35w0 2.5 16.5
    51. 18. Hanek,Erik SW Nürnberg Süd 1755 59s0 45w½ 40s0 53w1 42s0 50w0 + 2.5 15.5
    52. 52. Nerreter,Bernd SC N-T Nürnberg 1268 23s0 43w1 14s0 31w½ 44s0 45w½ 46s0 2.0 21.0
    53. 56. Ratushnyi,Arthur SW Nürnberg Süd 970 14s0 44w1 15w0 51s0 59/+ 32s0 37w0 2.0 20.5
    54. 55. Nägelein,Louis SV Postbauer 1032 30w0 37s0 50w0 46s1 38w0 58s1 45s0 2.0 17.5
    55. 57. Bharathula,Akhila SC N-T Nürnberg 961 21w0 56s0 + 32w0 41w0 46w0 58w1 2.0 17.5
    56. 42. Dreiseitel,Werner SW Nürnberg Süd 1495 17s0 55w1 20s0 8w0 49s½ 33/-   1.5 20.0
    57. 53. Wabner,Michael SV Postbauer 1259 26w0 31s0 44s½ 41w0 33w0 + 49/- 1.5 18.5
    58. 58. Bharathula,Agasthya SC N-T Nürnberg 957 18s0 + 22w0 43w0 39w0 54w0 55s0 1.0 17.5
    59. 47. Solorzano Pury,Luis A. SW Nürnberg Süd 1442 51w1 29s0 30w0 27w0 53/-     1.0 18.5

    Tabelle von H.Schüssel.

    Ergebnisse und aktueller Stand auf der Kreishomepage

    Spielerstatistik auf der MfrPage von Hans Schüssel

    DWZ-Auswertung: http://www.schachbund.de/turnier/C301-211-KMM.html

  • KEM 3.-6.1.2020

    Saathoff

    Vom 3.-6.1.2020richteten wir im Südstadtforum die KEM Mittelfranken-Mitte 2019/20 aus. 53 Teilnehmer nahmen teil, darunter 20 aus unserem Verein..

    Richard Saathoff gewinnt mit 6/7 Punkten den Titel

    Richard gewinnt damit nach 2007 und 2006 erneut den Titel - Gratulation!

    Bemerkenswert auch das Ergebnis von Christian Müller, der einen satten DWZ-Zugewinn von +233 DWZ-Punkten (!!) einfuhr - siehe DWZ-Auswertung.

    KEM2020 Siegerehrung

    TNrTeilnehmer DWZ Verein1234567 Pu Bu
    6. Saathoff,Richard 2002 SW Nürnberg Süd 23s1 19w1 2s1 7w1 6s½ 5w1 3w½ 6.0 29.0
    1. Mantel,Ruben 2070 SC N-T Nürnberg 26w1 5s1 1w0 19s1 12w½ 6s1 7w½ 5.0 29.0
    4. Haubold,Martin 2021 SC N-T Nürnberg 32s1 24w1 8s½ 4s½ 13w1 7w½ 1s½ 5.0 29.0
    7. Bildt,Thomas 1985 SK Zirndorf 30w1 11s1 10s1 3w½   12s½ 13w1 5.0 27.5
    14. Riexinger,Martin 1806 SW Nürnberg Süd 49s1 2w0 20s1 15w1 10s1 1s0 14w1 5.0 27.5
    10. Varkentin,Wilhelm 1948 SC Jäklechemie N. 35s1 16w½ 17s1 14s1 1w½ 2w0 20s1 5.0 27.0
    5. Grimm,Pascal 2007 SV Postbauer 34w1 25s1 12w1 1s0 24w1 3s½ 2s½ 5.0 27.0
    9. Erlbeck,Peter 1965 SW Nürnberg Süd 28w1 21s1 3w½ 13s½ 18w½ 9s½ 12w1 5.0 26.0
    2. Redzepovic,Irfan 2056 SW Nürnberg Süd 20s1 29w0 15s½ 27w1 31s1 8w½ 17s1 5.0 25.0
    3. Ulusoy,Tolga 2042 SC N-T Nürnberg 51w1 33s1 4w0 11s1 5w0 16s½ 25w1 4.5 25.5
    22. Albayrak,Aylin 1681 SC N-T Nürnberg 36s1 4w0 22s1 10w0 23s½ 37w1 24w1 4.5 23.5
    11. Corral,Carlos 1916 SC N-T Nürnberg 46w1 38s1 7s0 16w1 2s½ 4w½ 8s0 4.0 27.5
    42. Müller,Christian 1393 SW Nürnberg Süd 31s1 17w½ 27s1 8w½ 3s0 19w1 4s0 4.0 27.0
    8. Vogiatzis,Dimitrios 1970 SC N-T Nürnberg 22s1 27w½ 29s1 6w0 21s1 17w½ 5s0 4.0 26.0
    25. Albayrak,Nese Pinar 1655 SC N-T Nürnberg 39w1 18s½ 9w½ 5s0 22w1 24s½ 16w½ 4.0 25.0
    23. Pörzgen,Michael 1679 SW Nürnberg Süd 44w1 6s½ 18w½ 12s0 34w1 10w½ 15s½ 4.0 24.5
    13. Llugiq,Bajram 1827 SW Nürnberg Süd 42w1 13s½ 6w0 33s1 26w1 14s½ 9w0 4.0 24.5
    12. Holl,Manfred 1856 SW Nürnberg Süd 37s1 15w½ 16s½ 21w½ 8s½ 20w0 32s1 4.0 24.0
    19. Diebel,Günter 1719 SW Nürnberg Süd 48w1 1s0 30w1 2w0 32s1 13s0 38w1 4.0 24.0
    28. Ott,Hans 1619 SC Stein 9w0 43s1 5w0 48s1 46w1 18s1 6w0 4.0 23.5
    24. Wettermann,Bernd 1663 Zabo-Eintracht Nbg. 52s1 8w0 47w1 18s½ 14w0 26s½ 33w1 4.0 22.0
    34. Babichev,Vyacheslav 1540 SW Nürnberg Süd 14w0 44s1 11w0 43s1 15s0 36w1 31/+ 4.0 21.0
    32. Münzenberg,Dietrich 1545 Zabo-Eintracht Nbg. 1w0 50s1 25w1 29s0 11w½ 33s½ 34w½ 3.5 24.5
    17. Danninger,Hugo 1722 Zabo-Eintracht Nbg. 43w1 3s0 34w1 46w1 7s0 15w½ 11s0 3.5 24.0
    20. Gottlieb,Michael 1715 SC Postbauer-Heng 41s1 7w0 23s0 32w½ 45s1 28w1 10s0 3.5 23.0
    27. Nüßlein,Christian 1625 SGem Nürnberg 1978 2s0 49w1 36s1 31w½ 17s0 21w½ 27s½ 3.5 23.0
    21. Hahn,Thomas 1696 Zabo-Eintracht Nbg. 50w1 14s½ 13w0 9s0 30w½ 46s1 26w½ 3.5 21.5
    35. Scheitler,Wolfgang 1511 SW Nürnberg Süd 8s0 36w0 35s½ 44w1 47w1 25s0 42s1 3.5 20.0
    16. Mantel,Hubert 1730 SC N-T Nürnberg 45s1 9s1 14w0 23w1       3.0 26.0
    33. Dreiseitel,Werner 1542 SW Nürnberg Süd 4s0 41w1 19s0 45w½ 27s½ 42w½ 37s½ 3.0 22.5
    15. Süß,Helmut 1733 SC N-T Nürnberg 13w0 37s1 51w1 26s½ 9w0 38s½ 22/- 3.0 22.5
    30. Hamazaspyan,Seryozka 1598 SC Jäklechemie N. 3w0 48s1 33w½ 25s½ 19w0 39s1 18w0 3.0 22.5
    18. Denninger,David 1721 SC Jäklechemie N. 40s1 10w0 32s½ 17w0 36s1 23w½ 21s0 3.0 22.0
    31. Merdian,Nick 1580 SC Postbauer-Heng 7s0 40w1 24s0 42w1 16s0 35w½ 23s½ 3.0 22.0
    37. Barnowski,Roman 1479 SW Nürnberg Süd 6w0 39s½ 28w½ 38s0 41w1 34s½ 40w½ 3.0 21.0
    49. Nägelein,Yannick 1219 SV Postbauer 11w0 28s1 26w0 47s1 33w0 22s0 46w1 3.0 20.5
    39. Albayrak,Atilla 1422 SC N-T Nürnberg 18w0 31w0 52s1 51s1 38w½ 11s0 30w½ 3.0 20.5
    26. Kirch,Fritz 1649 SW Nürnberg Süd 53s1 12w0 46s0 35w1 37s½ 31w½ 19s0 3.0 19.5
    52. Koberstein,Simon 1024 SC Postbauer-Heng 15s0 35w½ 42s0 40w½ 49s1 32w0 48w1 3.0 18.0
    45. Nerreter,Bernd 1337 SC N-T Nürnberg 33w0 34s0 44w½ 39s½ 43w1 48s½ 35s½ 3.0 17.0
    47. Steindl,Horst 1308 SW Nürnberg Süd 25w0 30s0   52w1 35s0 53w1 47s1 3.0 15.5
    40. Dreiseitel,Ursula 1421 SW Nürnberg Süd 17s0   39w1 34s0 53w1 30s½ 28w0 2.5 20.0
    44. Schaller,Michael 1358 SW Nürnberg Süd 24s0 20w0 53s1 22w0 40s0 45w1 44w½ 2.5 19.0
    50. Walisch,Wilfried,Dr. 1200 SW Nürnberg Süd 16s0 22w0 40s½ 28s0 48w½ 49w1 43s½ 2.5 18.5
    43. Wensky,Michael 1370 SC N-T Nürnberg 29w0 51s0 50w1 30s½ 25w0 43s0 52w1 2.5 18.0
    38. Hutzler,Udo 1425 SK Nürnberg 1911 12s0 53w1 38w1 24s0 20s0 27w0 36s0 2.0 21.0
    36. Klinger,Klaus 1490 Zabo-Eintracht Nbg.   52w1 21s0 36w0 28s0 50s1 41w0 2.0 20.0
    46. Ott,Juan Luis 1316 Zabo-Eintracht Nbg. 19s0 32w0 49s1 20w0 44s½ 40w½ 39s0 2.0 19.5
    41. Majid,Hakim 1420 SW Nürnberg Süd 5w0 26s0 48w0 50s1 39w0 44s0 + 2.0 18.0
    48. Albayrak,Melissa 1225 SC N-T Nürnberg 27s0 23w0 45s0 49w0 52s1 47w0 53s1 2.0 14.0
    29. Walch,Roger 1605 SW Nürnberg Süd 10s0 45w1 31s0 37w0       1.0 19.0
    51. Odnoralova,Elizaveta 1045 SC N-T Nürnberg 21w0 47s0 37w0 41s0 50w0 + 45s0 1.0 17.5
    53. Sethi,Aaron 886 SC N-T Nürnberg 38w0 46s0 43w0 + 42s0 41s0 50w0 1.0 16.0

     

    In der 3.Runde wurde in der folgenden umkämpften Partie die Weichen für Richards Erfolg gelegt. Nach einem groben Fehler in weißer Zeitnot hatte Schwarz das glückliche Ende für sich:

    Aber auch die vielleicht beste Kombi des Turniers (die Perle KEM 2020) - vom nun enthronten Titelverteidiger 2019 Peter Erlbeck aus Runde 7 - muß unbedingt erwähnt werden (18.Zug!):

    Von den DWZ-Königen Christian Müller (SW Nürnberg Süd; +233), Simon Kolberstein (SC Postbauer-Heng; +164), Yannik Nägelein (SC Postbauer-Heng; +144) kann ich leider nur von letzterem ein Foto von der Siegerehrung präsentieren:

    Yannick N

    DWZ-Auswertung | ELO-Auswertung

    Luther

    Eine großes Dankeschön an

    • Turnierleiter Helmut Luther
    • Catering-Chef Roland Dyroff

    Beide haben an allen 4 Tagen durch ihren unermüdlichen Einsatz und gute Laune ein Wohlfühlklima für die Teilnehmer ermöglicht.

    Vielen Dank!

    Dyroff

    Vielen Dank auch an alle Teilnehmer und hoffentlich ein Wiedersehen in 2021!

  • Kreis-Einzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2006

    Kreiseinzelmeister Mittelfranken-Mitte 2006 wurde aufgrund der besseren Buchholtzwertung Richard Saathoff - wir gratulieren!

    Fotos: Hans Schüssel aus der Post-Mortem-Analyse der  Akteure.

    thuerauf saathoff

    willim werner

    RaTeilnehmerDWZVerein1234567PUBud
    1. Saathoff,Richard 2062 SW Nürnberg Süd 15w1 12s½ 6w½ 20s1 7w1 3s½ 11w1 5.5 31.0 5
    2. Willim,Michael 2122 SC Noris-Tarrasch N 27s½ 24w1 19s1 13w1 3w1 8s½ 5w½ 5.5 28.5 -8
    3. Bildt,Thomas 2006 SK Zirndorf 24s1 16w1 9s1 4w1 2s0 1w½ 6s½ 5.0 33.0 10
    4. Luther,Helmut 1896 SW Nürnberg Süd 25s1 21w1 10s1 3s0 8w0 16w1 17s1 5.0 29.0 16
    5. Werner,Thomas 1871 SW Nürnberg Süd 40w1 6s½ 22w1 8s½ 14s½ 9w1 2s½ 5.0 28.5 39
    6. Süß,Helmut 1812 SC Noris-Tarrasch N 38s1 5w½ 1s½ 9w½ 28s1 29w1 3w½ 5.0 28.5 43
    7. Konsek,Peter 1942 SW Nürnberg Süd 28s1 19w½ 27s1 14w½ 1s0 21w1 8w1 5.0 27.0 16
    8. Wörl,Richard 1977 SW Nürnberg Süd 23s1 17w1 13s½ 5w½ 4s1 2w½ 7s0 4.5 32.0 -1
    9. Mättig,Stefan 1959 SC Noris-Tarrasch N 32w1 11s1 3w0 6s½ 19w1 5s0 22w1 4.5 29.0 -8
    10. Pühn,Georg 1900 SC Noris-Tarrasch N 31w1 22s½ 4w0 18s1 13w½ 12s½ 19w1 4.5 27.0 -10
    11. Thürauf,Peter 1863 SW Nürnberg Süd 37s1 9w0 23s1 21w1 29s1 14w½ 1s0 4.5 26.0 19
    12. Ahlich,Thomas 1852 Zabo-Eintracht N. 34s1 1w½ 14s0 16w1 27s½ 10w½ 15s½ 4.0 27.0 0
    13. Bildt,Maximilian 1694 SC Mühlhof-R'dorf 42s1 20w1 8w½ 2s0 10s½ 17w0 27s1 4.0 26.0 68
    14. Wagner,Hans 2125 SC Stein 18w½ 30s1 12w1 7s½ 5w½ 11s½   4.0 25.5 -25
    15. Münzenberg,Dietrich 1674 Zabo Eintracht N. 1s0 34w1 28s½ 19w0 31s1 20w1 12w½ 4.0 24.5 18
    16. Babichev,Vyacheslav 1690 SW Nürnberg Süd 41w1 3s0 31w1 12s0 25w1 4s0 30w1 4.0 24.5 0
    17. Schanz,Karlheinz 1841 SC Mühlhof-R'dorf 33w1 8s0 40w1 29w0 23s1 13s1 4w0 4.0 24.0 -12
    18. Weißmann,Peter 1707 SK Zirndorf 14s½ 27w0 25s1 10w0 34s1 28w½ 29s1 4.0 23.0 13
    19. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1792 SC Mühlhof-R'dorf 36w1 7s½ 2w0 15s1 9s0 27w1 10s0 3.5 28.5 4
    20. Ceglar,Michael 1853 SC Postbauer-Heng 26w1 13s0 30w1 1w0 24s½ 15s0 28w1 3.5 26.5 -39
    21. Runte,Dirk 1699 SG Nürnberg 1978 35w1 4s0 26w1 11s0 32w1 7s0 25w½ 3.5 26.5 -20
    22. Morcinek,Artur 1718 SK Zirndorf 39s1 10w½ 5s0 27w0 33s1 24w1 9s0 3.5 25.0 -13
    23. Niederkleine,Ingmar 1573 SC Noris-Tarrasch N 8w0 36s1 11w0 26s1 17w0 33s½ 32w1 3.5 23.5 -4
    24. Nüßlein,Christian 1600 SG Nürnberg 1978 3w0 2s0 36w1 40s1 20w½ 22s0 33w1 3.5 23.5 7
    25. Weidenhöfer,Robert 1413 Zabo-Eintracht N. 4w0 41s1 18w0 35s1 16s0 34w1 21s½ 3.5 22.0 11
    26. Dreiseitel,Werner 1381 SW Nürnberg Süd 20s0 42w1 21s0 23w0 35s1 32s½ 37w1 3.5 18.5 0
    27. Reuschl,Stefan 1687 SC Mühlhof-R'dorf 2w½ 18s1 7w0 22s1 12w½ 19s0 13w0 3.0 29.5 22
    28. Wedel,Patrick 1556 SK Zirndorf 7w0 35s1 15w½ 30s1 6w0 18s½ 20s0 3.0 27.0 23
    29. Ackermann,Robert 1983 SC Noris-Tarrasch N 30w0 33s1 32w1 17s1 11w0 6s0 18w0 3.0 25.5 -61
    30. Walch,Roger 1537 SW Nürnberg Süd 29s1 14w0 20s0 28w0 37s1 38w1 16s0 3.0 22.0 9
    31. Narr,Irmgard 1443 SC Mühlhof-R'dorf 10s0 38w1 16s0 33w0 15w0 42s1 39w1 3.0 20.5 -31
    32. Szatala,Erich 1433 SK Zirndorf 9s0 37w1 29s0 38w1 21s0 26w½ 23s0 2.5 22.5 -4
    33. Schiller,Dirk 1231 SG Nürnberg 1978 17s0 29w0 42s1 31s1 22w0 23w½ 24s0 2.5 21.5 35
    34. Dreiseitel,Ursula 1280 SW Nürnberg Süd 12w0 15s0 39w½ 36s1 18w0 25s0 38s+ 2.5 21.5 -15
    35. Kenzel,Stephan 874 SC Noris-Tarrasch N 21s0 28w0 37s1 25w0 26w0 39s½ 40w1 2.5 19.0 131
    36. Bößenecker,Stephan 1198 Zabo-Eintracht N. 19s0 23w0 24s0 34w0 41w1 40s½ 42w+ 2.5 15.5 -12
    37. Lange,Vanessa 1241 Zabo-Eintracht N. 11w0 32s0 35w0 39s1 30w0 41s1 26s0 2.0 19.0 -82
    38. Schwegler,Benjamin 1213 Zabo-Eintracht N. 6w0 31s0 41w1 32s0 40w1 30s0 34w- 2.0 18.5 12
    39. Bößenecker,Felix 997 Zabo-Eintracht N. 22w0 40s0 34s½ 37w0 42s1 35w½ 31s0 2.0 15.5 -7
    40. Seidlitz,Fritz 1381 SK Zirndorf 5s0 39w1 17s0 24w0 38s0 36w½ 35s0 1.5 21.5 -66
    41. Chen,Yilun   SC Noris-Tarrasch N 16s0 25w0 38s0 42w½ 36s0 37w0 43s+ 1.5 18.5  
    42. Yarsev,Alexander   SC Noris-Tarrasch N 13w0 26s0 33w0 41s½ 39w0 31w0 36s- 0.5 18.5  
    Turnierleiter: Jürgen Schöffer Qualifikation für die Mfr.EM: 4 Spieler + vorberechtigt M.Willim  

    Größte Überraschungsremis und -siege (große DWZ-Differenz):

    WeißErgSchwarzDWZ-Differenz
    Ackermann 0:1 Walch 446
    Lange 0:1 Kenzel 367
    Narr 0:1 Schiller 220
    Wagner ½:½ Weißmann 436
    Reuschl ½:½ Willim 435
    Schiller ½:½ Niederkleine 346

    Da SF Willim (er ist für Postbauer-Heng vorqualifiziert!) sich unter den vier Erstplatzierten befindet, ist auch der 5. noch bei der Bezirksmeisteschaft dabei.

     

    Turnierverlauf

    In der ersten Runde erwischte es bereits die zwei Top-gesetzten Spieler Wagner und Willim mit einer Punkteteilung. Noch schlimmer erging es Sf. Ackermann, der sich gleich als Eiermann betätigte!

    In der zweiten Runde war die Nummer 3 (Sf. Saathoff) an der Reihe, was die „Remisseuche“ betrifft. Ohne Verlustpunkt sind nur noch Mättig, Wörl, Luther, M. Bildt und Th. Bildt.

    Die dritte Runde klärte die Fronten: Nur noch Th. Bildt und Luther mit weißer Weste. In Lauerstellung die DWZ-Leader Wagner und Willim. Etwas überraschend kam die Punkteteilung von Wörl und M. Bildt

    Alleiniger Spitzenreiter ist nach Runde 4 Th. Bildt, der im Spitzenduell gegen Luther das Endspiel abkassierte und den 4. Zähler einfahren konnte. Einen halben Punkt zurück Willim, der die Punktejagt von M. Bildt erst einmal beendete.

    Wechsel an der Spitze: Nach hart umkämpfter Partie gegen Th. Bildt holt sich Willim den Platz an der Sonne. Durch Erfolge sind Wörl, Thürauf und Saathoff auch wieder im Rennen um den Titel.

    An den Spitzenbrettern „nur“ remis: Die Entscheidung wird vertagt. Beste Chancen hat nach wie vor Willim gehetzt von einer Meute, bestehend aus Wörl, Saathoff, Th. Bildt, Werner, Süß und Thürauf, die alle nur um einen halben Punkt hinter dem Top-Scorer zurückliegen. Titelverteidiger Wagner kann leider aus beruflichen Grnden die letzte Runde nicht spielen.

    Die Entscheidung ist gefallen: Punktgleich mit Willim, der in der letzen Runde nur remisierte, gelang Saathoff der Sprung an die Spitze, nachdem er Thürauf besiegte. Mit nach Postbauer fahren dürfen mit je einem halben Punkt Rückstand noch Th. Bildt, Luther und Werner. Großes Pech für Süß der bei gleicher Buchholzwertung mit nur 0,5 Punkte Sonneborn-Berger Rückstand auf einen Quali-Platz hat. Ärgerlich auch für Wörl, der durch eine Niederlage in der letzen Runde alle Chancen verspielte genauso wie für seinen Gegner Konsek, dessen Sieg zu spät kam.

    Bester Jugendlicher: M. Bildt (4 P.)
    Beste Dame: Narr (3 P.)

  • Kreis-Mitte Meister im Überblick

    Ein  Rückblick auf die KEMs der letzten 20 Jahre:

    20242023 2020 2019 20182017
    01 Fabian Meulner Hubert Seibold BEM2018 Saathoff KEM2019 Sieger Erlbeck Dennis Adelhuette Sieger adelhuette dennis
    Fabian Meulner Hubert Seibold  Richard Saathoff  Peter Erlbeck  Dennis Adelhütte Dennis Adelhütte

     

     

    Kreis-Meister (Turnierschach) von Mittelfranken-Mitte 1996 - 2024

    JahrTN (SW)Sieger2. + 3.Favorit (DWZ)bester SW Süd
    2024 61 Fabian Meulner (SC JÄKLECHEMIE) Arne Deschler, FM Oskar Hirn FM Oskar Hirn (2136) Viktor Ratushnyi (4.)
    2023  59 (21) Hubert Seibold (SK Zirndorf) Josef Kanewski, Hugo Danninger  Hubert Seibold (2037) Josef Kanewski (2.)
    2021 2020 wegen weltweiter CORONA-Pandemie  a u s g e f a l l e n
    2020 53 (20) Richard Saathoff (SW Nürnberg Süd) Ruben Mantel, Martin Haubold Ruben Mantel (2070) Richard Saathoff (1.)
